II. Companies Registry Statutory Image Records
| # | Filing Date | Document No. | Document Name | Pages | Tariff | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAR1- Annual Return (2026) | ||||||
NAR1- Annual Return (2025) | ||||||
REG_REF(英)更正已登記文件內在排印或文書方面的錯誤 | ||||||
ND2A- Notice of Change of Company Secretary and Director | ||||||
NAR1- Annual Return (2024) | ||||||
BRN_REFReference Document for Business Registration Number as UBI | ||||||
NAR1- Annual Return (2023) | ||||||
NAR1- Annual Return (2022) | ||||||
NAR1- Annual Return (2021) | ||||||
NSC1(英) - 股份配發申報書 |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
Statutory Licences (32 Regulators)
Standard Entity
No statutory licences registered under 32 Hong Kong regulators (Standard Commercial Corp).
Court Litigation & Dockets No Public Dockets
Screen civil disputes, commercial claims, and criminal dockets across High Court, District Court, and Small Claims Tribunal.
Insolvency & Sanctions Screening Clean Record
Cross-check Official Receiver’s Office records for compulsory winding-up petitions, liquidator appointments, and creditor notices.
Office & Address Verification Address Resolved
WING YEE COMMERCIAL BUILDING, 5 WING KUT STREET, CENTRAL, HONG KONG