一、公司法定登记资料与商业登记证 (BR) 现状核验
| 中文法定名称 | 楷盈实业(香港)有限公司 | 英文法定名称 | SKY WIN INDUSTRIAL (H.K.) CO., LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 1642035 | 商业登记号码 (BRN) | 58770477 |
| 成立日期 | 2011-07-25 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2026-07-25(本年度申报待核验) |
| 注册办事处地址 | 香港新界葵涌葵义路15号葵芳阁1座10楼B室葵芳阁 · 葵涌 · 同厦法团 66 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、公司注册处官方存档文件查册(最新 NAR1 周年申报表 / 公司章程 / ND2A 董事名册 / CTC核证副本)
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NAR1 周年申报表 (2020)含最新股东持股与在任董事 | |
NAR1 周年申报表 (2019) | |
NAR1 周年申报表 (2018) | |
NAR1 周年申报表 (2017) | |
NAR1 周年申报表 (2016) | |
ND2A 更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) | |
NAR1 周年申报表 (2015) | |
NAR1 周年申报表 (2014) | |
NAR1 周年申报表 (2013) | |
NAR1 周年申报表 (2012) |