一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | 楷盈實業(香港)有限公司 | 英文法定名稱 | SKY WIN INDUSTRIAL (H.K.) CO., LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 1642035 | 商業登記號碼 (BRN) | 58770477 |
| 成立日期 | 2011-07-25 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-07-25(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港新界葵涌葵義路15號葵芳閣1座10樓B室葵芳閣 · 葵涌 · 同廈法團 66 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NAR1 周年申報表 (2020)含最新股東持股與在任董事 | |
NAR1 周年申報表 (2019) | |
NAR1 周年申報表 (2018) | |
NAR1 周年申報表 (2017) | |
NAR1 周年申報表 (2016) | |
ND2A 更改公司秘書及董事通知書 (委任/停任) | |
NAR1 周年申報表 (2015) | |
NAR1 周年申報表 (2014) | |
NAR1 周年申報表 (2013) | |
NAR1 周年申報表 (2012) |