一、公司基本资料与法定注册信息
| 中文法定名称 | 皇置投资有限公司 | 英文法定名称 | ROYAL ASSET INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 1229718 | 商业登记号码 (BRN) | 39355101 |
| 成立日期 | 2008-04-21 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2026-04-21(本年度申报待核验) |
| 注册办事处地址 | 香港中西区金钟道89号力宝中心2座18楼1805室力宝中心 · 金钟 · 同厦法团 8,707 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、香港公司注册处官方存档文件清册
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NAR1 周年申报表 (2020)含最新股东持股与在任董事 | |
ND2A 更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) | |
ND4 公司秘书及董事辞职通知书 | |
ND2B 更改公司秘书及董事详情通知书 | |
CERT_CHG 押记登记证书 | |
CERT_CHG 押记登记证书 | |
CERT_CHG 押记登记证书 | |
CERT_CHG 押记登记证书 | |
AMEND 法定文书 (英) | |
M1 设立指明押记通知书 |