一、公司基本資料與法定登記詳情
| 中文法定名稱 | 皇置投資有限公司 | 英文法定名稱 | ROYAL ASSET INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 1229718 | 商業登記號碼 (BRN) | 39355101 |
| 成立日期 | 2008-04-21 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-04-21(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港中西區金鐘道89號力寶中心2座18樓1805室力寶中心 · 金鐘 · 同廈法團 8,707 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、香港公司註冊處官方存檔文件清冊
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NAR1 周年申報表 (2020)含最新股東持股與在任董事 | |
ND2A 更改公司秘書及董事通知書 (委任/停任) | |
ND4 公司秘書及董事辭職通知書 | |
ND2B 更改公司秘書及董事詳情通知書 | |
CERT_CHG 押記登記證書 | |
CERT_CHG 押記登記證書 | |
CERT_CHG 押記登記證書 | |
CERT_CHG 押記登記證書 | |
AMEND 法定文書 (英) | |
M1 設立指明押記通知書 |