II. Companies Registry Statutory Image Records
| # | Filing Date | Document No. | Document Name | Pages | Tariff | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRN_REFReference Document for Business Registration Number as UBI | ||||||
TERMNotice of Termination of Striking Off Proceedings | ||||||
291(5)Gazette Notice of Striking Off (Cap. 32 s.291(5)) | ||||||
REG_REF(英)清償備忘錄 | ||||||
REG_REF(英)核數師辭職通知書副本 | ||||||
NAR1- Annual Return (2003) | ||||||
NAR1- Annual Return (2002) | ||||||
M1(英) - 按揭或押記詳情 | ||||||
M1(英)押記登記證書 | ||||||
NAR1- Annual Return (2001) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
Statutory Licences (32 Regulators)
Standard Entity
No statutory licences registered under 32 Hong Kong regulators (Standard Commercial Corp).
Court Litigation & Dockets No Public Dockets
Screen civil disputes, commercial claims, and criminal dockets across High Court, District Court, and Small Claims Tribunal.
Insolvency & Sanctions Screening Clean Record
Cross-check Official Receiver’s Office records for compulsory winding-up petitions, liquidator appointments, and creditor notices.
Office & Address Verification Address Resolved
ROOM 16, 12/F, LLADRO CENTRE, 72-80 HOI YUEN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG