一、公司基本资料与法定注册信息
| 中文法定名称 | —(未登记中文名称) | 英文法定名称 | EIDETIC INVESTMENT LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 2978137 | 商业登记号码 (BRN) | 72234160 |
| 成立日期 | 2020-09-16 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2027-09-16(2026年度已申报) |
| 注册办事处地址 | 香港湾仔皇后大道东1号太古广场三座29楼太古广场 · 金钟 · 同厦法团 2,634 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、香港公司注册处官方存档文件清册
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NAR1 周年申报表 (2026) (英)含最新股东持股与在任董事 | |
NAR1 周年申报表 (2025) (英) | |
ND2B 更改公司秘书及董事详情通知书 (英) | |
NAR1 周年申报表 (2024) (英) | |
BRN_REF 商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NAR1 周年申报表 (2023) (英) | |
ND2B 更改公司秘书及董事详情通知书 (英) | |
NAR1 周年申报表 (2022) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2021) (英) | |
ND2A 更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) (英) |