一、公司法定登记资料与商业登记证 (BR) 现状核验
| 中文法定名称 | —(未登记中文名称) | 英文法定名称 | SCA-Asset Management Co., Limited |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 2819526 | 商业登记号码 (BRN) | 70618651 |
| 成立日期 | 2019-04-24 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 已告解散 | 法定解散日期 | 2021-12-17 |
| 注册办事处地址 | 香港九龙红磡鹤园东街3号卫安中心11楼8室卫安中心 · 红磡 · 同厦法团 322 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 随解散终止备存(法团已解散,现行 SCR 备存义务随之终止;依第622章第653P条,解散前记录由原指定保管人履行6年法定留存期)。 | ||
二、公司注册处历史存档文件查册(历史 NAR1 周年申报表 / 宪报解散公告 / ND2A 董事变更表)
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
746(2) 宪报正式剔除及解散公告 (第746(2)条) | |
745(2) 宪报拟剔除公司公告 (第745(2)(b)条) - 3个月公示抗辩期 | |
DOC 处长考虑将公司从登记册剔除参考文件 (拟启动除名) | |
NNC1 法团成立表格 (股份有限公司)含创始股东持股与首任董事 | |
A&A 组织章程细则 (英) | |
CI 公司注册证书 |