一、公司法定登记资料与香港虚拟办公室背景核验
| 中文法定名称 | 奥里维安(香港)有限公司 | 英文法定名称 | OLIVIO (HONGKONG) LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 2836924 | 商业登记号码 (BRN) | 70795015 |
| 成立日期 | 2019-06-03 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2027-06-03(2026年度已申报) |
| 注册办事处地址 | 香港九龙油尖旺区弥敦道625号雅兰中心2座15楼1508室雅兰中心 · 旺角 · 同厦法团 3,817 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、香港公司注册处官方存档文件清册
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NAR1 周年申报表 (2026) (中)含最新股东持股与在任董事 | |
NAR1 周年申报表 (2025) (中) | |
NAR1 周年申报表 (2024) (中) | |
BRN_REF 商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NAR1 周年申报表 (2023) (中) | |
ND2B 更改公司秘书及董事详情通知书 (中) | |
NAR1 周年申报表 (2022) (中) | |
NAR1 周年申报表 (2021) (中) | |
NAR1 周年申报表 (2020) (中) | |
NNC1 法团成立表格 (股份有限公司) (中) |