一、公司法定登记资料与商业登记证 (BR) 现状核验
| 中文法定名称 | 香港(亚洲)国际金融资产管理有限公司 | 英文法定名称 | Hong Kong (Asia) International Financial Asset Management Limited |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 2996076 | 商业登记号码 (BRN) | 72416372 |
| 成立日期 | 2020-11-23 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2026-11-23(2025年度已申报) |
| 注册办事处地址 | 香港九龙城区鹤园街11号民裕大厦3座6楼O室凯旋工商中心 · 红磡 · 同厦法团 6,777 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、公司注册处官方存档文件查册(最新 NAR1 周年申报表 / 公司章程 / ND2A 董事名册 / CTC核证副本)
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NAR1 周年申报表 (2025) (英)含最新股东持股与在任董事 | |
DOC 更正已登记文件内在排印或文书方面的错误 (英) | |
NAR1 周年申报表 (2024) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2023) (英) | |
BRN_REF 商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NAR1 周年申报表 (2022) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2021) (英) | |
NNC1 法团成立表格 (股份有限公司) (英) | |
CI 公司注册证书 | |
A&A 组织章程细则 (英) |