一、公司基本资料与法定注册信息
| 中文法定名称 | 瑞昌(香港)有限公司 | 英文法定名称 | GREAT TREND (H.K.) LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 1773982 | 商业登记号码 (BRN) | 60096433 |
| 成立日期 | 2012-07-16 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2027-07-16(2026年度已申报) |
| 注册办事处地址 | 香港中环德辅道中106-108号鸿德大厦16楼鸿德大厦 · 中环 · 同厦法团 89 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、香港公司注册处官方存档文件清册
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NAR1 周年申报表 (2026) (英)含最新股东持股与在任董事 | |
NAR1 周年申报表 (2025) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2024) (英) | |
BRN_REF 商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NAR1 周年申报表 (2023) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2022) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2021) (英) | |
M1 设立指明押记通知书 (英) | |
DOC 法定文书 (英) | |
NM1 设立指明押记通知书 (英) |