一、公司法定登记资料与商业登记证 (BR) 现状核验
| 中文法定名称 | 金兆国际实业有限公司 | 英文法定名称 | GOLD BILLION INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 1432315 | 商业登记号码 (BRN) | 51975880 |
| 成立日期 | 2010-03-18 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2027-03-18(2026年度已申报) |
| 注册办事处地址 | 香港新界大埔三门仔路101号晖曜花园3座3楼A室晖曜花园 · 大埔 · 同厦法团 4 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、公司注册处官方存档文件查册(最新 NAR1 周年申报表 / 公司章程 / ND2A 董事名册 / CTC核证副本)
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NAR1 周年申报表 (2026)含最新股东持股与在任董事 | |
NAR1 周年申报表 (2025) | |
NAR1 周年申报表 (2024) | |
BRN_REF 商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NAR1 周年申报表 (2023) | |
NAR1 周年申报表 (2022) | |
NAR1 周年申报表 (2021) | |
NAR1 周年申报表 (2020) | |
NAR1 周年申报表 (2019) | |
ND2B 更改公司秘书及董事详情通知书 |