一、公司法定登记资料与香港虚拟办公室背景核验
| 中文法定名称 | 英洋国际投资有限公司 | 英文法定名称 | GIANT OCEAN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 0897104 | 商业登记号码 (BRN) | 34616033 |
| 成立日期 | 2004-04-23 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2027-04-23(2026年度已申报) |
| 注册办事处地址 | 香港九龙尖沙咀漆咸道北87-105号百利商业中心11楼1120室百利商业中心 · 尖沙咀 · 同厦法团 17,871 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、公司注册处官方存档文件查册(最新 NAR1 周年申报表 / 公司章程 / ND2A 董事名册 / CTC核证副本)
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NAR1 周年申报表 (2026) (英)含最新股东持股与在任董事 | |
NAR1 周年申报表 (2025) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2024) (英) | |
BRN_REF 商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
ND2B 更改公司秘书及董事详情通知书 (英) | |
NAR1 周年申报表 (2023) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2022) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2021) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2020) (英) | |
NAR1 周年申报表 (2019) (英) |