一、公司法定登记资料与商业登记证 (BR) 现状核验
| 中文法定名称 | 库瑞自动化工程(香港)有限公司 | 英文法定名称 | Cora Automation Engineering (Hong Kong) Co., Limited |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 3316526 | 商业登记号码 (BRN) | 75693626 |
| 成立日期 | 2023-09-11 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2026-09-11(本年度申报待核验) |
| 注册办事处地址 | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1911室利园一期 · 铜锣湾 · 同厦法团 12,430 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、公司注册处官方存档文件查册(最新 NAR1 周年申报表 / 公司章程 / ND2A 董事名册 / CTC核证副本)
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NNC1 法团成立表格 (股份有限公司)含创始股东持股与首任董事 | |
CI 公司注册证书 | |
A&A 组织章程细则 (英) |