一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | 燁林貿易有限公司 | 英文法定名稱 | YELIN TRADING LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 3237251 | 商業登記號碼 (BRN) | 74896499 |
| 成立日期 | 2023-02-24 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-02-24(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港新界石門安耀街2號新都廣場28樓2815C室新都廣場 · 上水 · 同廈法團 601 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
745(2) 憲報擬剔除公司公告 (第745(2)(b)條) - 3個月公示抗辯期 | |
DOC 處長考慮將公司從登記冊剔除參考文件 (擬啟動除名) | |
NAR1 周年申報表 (2024) (英)含最新股東持股與在任董事 | |
BRN_REF 商業登記號碼作為唯一業務識別碼參考文件 | |
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司) (英) | |
A&A 組織章程細則 (英) | |
CI 公司註冊證明書 |