一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | 維登國際高效農業有限公司 | 英文法定名稱 | VERDANT EFFICIENT FARMING LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 1716031 | 商業登記號碼 (BRN) | 59514721 |
| 成立日期 | 2012-03-13 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-03-13(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港銅鑼灣軒尼詩道505號電業城15樓 | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
BRN_REF 商業登記號碼作為唯一業務識別碼參考文件 | |
TERM 法定備存文件 | |
744(3) 法定失聯掛號催告信 (第744(3)條) | |
NAR1 周年申報表 (2014) (英)含最新股東持股與在任董事 | |
AR1 周年申報表 (2013) (英) | |
NC1 法團成立表格 (股份有限公司) (英) | |
DOC 官方備存文件 | |
A&A 組織章程細則 (英) |