一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | 秋穗集團(香港)有限公司 | 英文法定名稱 | TEXART GROUP (HK) LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 3210050 | 商業登記號碼 (BRN) | 74621410 |
| 成立日期 | 2022-11-21 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-11-21(未到本年度申報期) |
| 註冊辦事處地址 | 香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行5樓532B室星光行 · 尖沙咀 · 同廈法團 10,789 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司)含創始股東持股與首任董事 | |
A&A 組織章程細則 (英) | |
CI 公司註冊證明書 |