一、公司基本資料與法定登記詳情
| 中文法定名稱 | 琪耀投資有限公司 | 英文法定名稱 | STAND AMGO INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 3068288 | 商業登記號碼 (BRN) | 73190480 |
| 成立日期 | 2021-07-16 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-07-16(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港中環皇后大道中99號中環中心49樓4903-10室中環中心 · 同廈法團 3,376 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、香港公司註冊處官方存檔文件清冊
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NR2 備存公司登記冊及紀錄的地點通知書 (英) | |
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司)含創始股東持股與首任董事 | |
CI 公司註冊證明書 | |
A&A 組織章程細則 (英) |