一、公司法定登記資料與香港現成空殼老字號背景核驗
| 中文法定名稱 | 時機投資有限公司 | 英文法定名稱 | SHUGA INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 0054971 | 商業登記號碼 (BRN) | 05365740 |
| 成立日期 | 1977-08-16 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-08-16(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港中環威靈頓街39號鏞記大廈24樓鏞記大廈 · 中環 · 同廈法團 69 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、香港公司註冊處官方存檔文件清冊
| 文件名稱 | 調閱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
該企業暫未索引法定存檔文件
該企業線上 ICRIS 法定存檔索引尚待與公司註冊處實時同步;如急需調卷,可委託持牌 TCSP(TC006431)合規顧問人工查冊調取。 | ||||||