一、公司基本資料與法定登記詳情
| 中文法定名稱 | 鳴志工業(香港)有限公司 | 英文法定名稱 | MOONS' INDUSTRIES (HK) CO. LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 2583443 | 商業登記號碼 (BRN) | 68240002 |
| 成立日期 | 2017-09-22 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2027-09-22(2026年度已申報) |
| 註冊辦事處地址 | 香港九龍觀塘巧明街106號冠力工業大廈5樓1室冠力工業大廈 · 觀塘 · 同廈法團 266 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、香港公司註冊處官方存檔文件清冊
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NAR1 周年申報表 (2026) (中)含最新股東持股與在任董事 | |
NAR1 周年申報表 (2025) (中) | |
NAR1 周年申報表 (2024) (中) | |
NR2 登記冊及公司紀錄備存地點通知書 (中) | |
ND2B 更改公司秘書及董事詳情通知書 (英) | |
BRN_REF 商業登記號碼作為唯一業務識別碼參考文件 | |
NAR1 周年申報表 (2023) (中) | |
NAR1 周年申報表 (2022) (中) | |
NAR1 周年申報表 (2021) (中) | |
NAR1 周年申報表 (2020) (中) |