一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | 泛信工程有限公司 | 英文法定名稱 | Momentum Construction Limited |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 2567096 | 商業登記號碼 (BRN) | 68075405 |
| 成立日期 | 2017-08-16 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-08-16(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港中環皇后大道中208號安業樓8樓A室安業樓 · 流浮山 · 同廈法團 632 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
該企業暫未索引法定存檔文件
該企業線上 ICRIS 法定存檔索引尚待與公司註冊處實時同步;如急需調卷,可委託持牌 TCSP(TC006431)合規顧問人工查冊調取。 | ||||||