一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | 統貸國際投資集團(香港)有限公司 | 英文法定名稱 | LOAN INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP (HK) CO., LIMITED -THE- |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 2097184 | 商業登記號碼 (BRN) | 63346940 |
| 成立日期 | 2014-05-15 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-05-15(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港九龍新蒲崗景福街99號啟德工廠大廈8樓D07室啟德工廠大廈 · 新蒲崗 · 同廈法團 9,033 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NAR1 周年申報表 (2020)含最新股東持股與在任董事 | |
NAR1 周年申報表 (2019) | |
NAR1 周年申報表 (2018) | |
NAR1 周年申報表 (2017) | |
NAR1 周年申報表 (2016) | |
NAR1 周年申報表 (2015) | |
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司) | |
CI 公司註冊證明書 | |
A&A 組織章程細則 (英) |