一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | 香港鑫森國際投資有限公司 | 英文法定名稱 | Hong Kong Xin Sen International Investment Co., Limited |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 3047682 | 商業登記號碼 (BRN) | 72981470 |
| 成立日期 | 2021-05-12 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-05-12(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港九龍城區鶴園街2G號恒豐工業大廈2座3樓A222室恒豐工業大廈 · 紅磡 · 同廈法團 3,574 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
DOC 處長考慮將公司從登記冊剔除參考文件 (擬啟動除名) | |
ND4 公司秘書及董事辭職通知書 | |
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司)含創始股東持股與首任董事 | |
A&A 組織章程細則 (中) | |
CI 公司註冊證明書 |