一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | 香港銳思博科技有限公司 | 英文法定名稱 | Hong Kong Ruisi Bo Technology Limited |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | UBI 新制(以 8 位 BRN 為唯一編號) | 商業登記號碼 (BRN) | 80305864 |
| 成立日期 | 2026-04-29 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2027-04-29(成立不滿周年毋須提交) |
| 註冊辦事處地址 | 香港九龍觀塘開源道45號有利中心5樓5076室有利中心 · 觀塘 · 同廈法團 19,932 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(法團成立表格 NNC1 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
該企業暫未索引法定存檔文件
該企業線上 ICRIS 法定存檔索引尚待與公司註冊處實時同步;如急需調卷,可委託持牌 TCSP(TC006431)合規顧問人工查冊調取。 | ||||||