一、公司基本資料與法定登記詳情
| 中文法定名稱 | 喜利亞太有限公司 | 英文法定名稱 | GRACE PROFIT ASIA PACIFIC LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 1298726 | 商業登記號碼 (BRN) | 50190287 |
| 成立日期 | 2009-01-05 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2027-01-05(2026年度已申報) |
| 註冊辦事處地址 | 香港新界屯門龍門路45號富健花園3座22樓D室富健花園 · 屯門 · 同廈法團 92 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、香港公司註冊處官方存檔文件清冊
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NAR1 周年申報表 (2026) (中)含最新股東持股與在任董事 | |
NAR1 周年申報表 (2025) (中) | |
NAR1 周年申報表 (2024) (英) | |
BRN_REF 商業登記號碼作為唯一業務識別碼參考文件 | |
NAR1 周年申報表 (2023) (中) | |
NAR1 周年申報表 (2022) (中) | |
NAR1 周年申報表 (2021) (中) | |
NAR1 周年申報表 (2020) (中) | |
NAR1 周年申報表 (2019) (中) | |
ND4 公司秘書及董事辭職通知書 (英) |