一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | 融新科技投資有限公司 | 英文法定名稱 | Fintech Logic Investment Limited |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 2985997 | 商業登記號碼 (BRN) | 72314328 |
| 成立日期 | 2020-10-19 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-10-19(42天申報窗至11月30日) |
| 註冊辦事處地址 | 香港灣仔告士打道200號新銀集團中心5樓501室新銀集團中心 · 灣仔 · 同廈法團 528 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NR2 備存公司登記冊及紀錄的地點通知書 (英) | |
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司)含創始股東持股與首任董事 | |
CI 公司註冊證明書 | |
A&A 組織章程細則 (英) |