一、公司基本資料與法定登記詳情
| 中文法定名稱 | 峰智投資有限公司 | 英文法定名稱 | Fengzhi Investment Limited |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 2965403 | 商業登記號碼 (BRN) | 72104266 |
| 成立日期 | 2020-08-05 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-08-05(本年度申報待核驗) |
| 註冊辦事處地址 | 香港九龍油尖旺區廣東道5號海洋中心9樓919室海洋中心 · 尖沙咀 · 同廈法團 6,211 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、香港公司註冊處官方存檔文件清冊
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NSC1 股份配發申報書 (英) | |
ND2A 更改公司秘書及董事通知書 (委任/停任) | |
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司)含創始股東持股與首任董事 | |
A&A 組織章程細則 (英) | |
CI 公司註冊證明書 |