一、公司法定登記資料與香港虛擬辦公室背景核驗
| 中文法定名稱 | —(未登記中文名稱) | 英文法定名稱 | Easytrade Global Trading Limited |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 3006045 | 商業登記號碼 (BRN) | 72517338 |
| 成立日期 | 2020-12-30 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-12-30(未到本年度申報期) |
| 註冊辦事處地址 | 香港九龍油尖旺區通菜街1A-1L號威達商業大廈21樓12C室威達商業大廈 · 旺角 · 同廈法團 7,460 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
DOC 處長考慮將公司從登記冊剔除參考文件 (擬啟動除名) | |
ND4 公司秘書及董事辭職通知書 | |
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司)含創始股東持股與首任董事 | |
A&A 組織章程細則 (中) | |
CI 公司註冊證明書 |