一、公司法定登記資料與香港虛擬辦公室背景核驗
| 中文法定名稱 | 义熙科技香港有限公司 | 英文法定名稱 | EASYTEK HK LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 3101835 | 商業登記號碼 (BRN) | 73529716 |
| 成立日期 | 2021-11-11 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-11-11(2025年度已申報) |
| 註冊辦事處地址 | 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心7樓706室好景商業中心 · 旺角 · 同廈法團 52,986 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NAR1 周年申報表 (2025)含最新股東持股與在任董事 | |
NAR1 周年申報表 (2024) | |
BRN_REF 商業登記號碼作為唯一業務識別碼參考文件 | |
NAR1 周年申報表 (2023) | |
NAR1 周年申報表 (2022) | |
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司) | |
A&A 組織章程細則 (中) | |
CI 公司註冊證明書 |