一、公司法定登記資料與商業登記證 (BR) 現狀核驗
| 中文法定名稱 | —(未登記中文名稱) | 英文法定名稱 | Arton Capital China Limited |
|---|---|---|---|
| 公司註冊編號 (CRN) | 3337608 | 商業登記號碼 (BRN) | 75906534 |
| 成立日期 | 2023-11-13 | 公司類別 | 私人股份有限公司 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-11-13(2025年度已申報) |
| 註冊辦事處地址 | 香港東旭苑東麗閣D座4樓1室東旭苑 · 筲箕灣 · 同廈法團 47 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法備存。如需穿透實益擁有人(UBO)及持股架構,請申請商業盡調報告。 | ||
二、公司註冊處官方存檔文件查冊(最新 NAR1 周年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證副本)
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
NAR1 周年申報表 (2025) (英)含最新股東持股與在任董事 | |
NAR1 周年申報表 (2024) (英) | |
BRN_REF 商業登記號碼作為唯一業務識別碼參考文件 | |
NNC1 法團成立表格 (股份有限公司) (英) | |
CI 公司註冊證明書 | |
A&A 組織章程細則 (英) |