CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED
【CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED】,係依據香港特別行政區《公司條例》(第622章)註冊成立之香港法團。公司註冊編號(CRN)為【2608709】,商業登記證號(BRN)為【68494364】,法團類別為【私人股份有限公司】。該法團於 2017-11-16 依法註冊成立,後於【2022-12-25】已刊登政府憲報正式公告解散,當前法定登記現狀為【已告解散】。
一、 公司基本資料與法定註冊資訊
| 中文法定名稱 | —(未登記中文名稱) | 英文法定名稱 | CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED |
|---|---|---|---|
| 商業登記號碼 (BRN) | 68494364 | 公司註冊編號 (CRN) | 2608709 |
| 公司類別 | 私人股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 |
| 公司現狀 | 已告解散 | 法定解散日期 | 2022-12-25 |
| 註冊辦事處地址 |
地址依法備存於最新週年申報表 (NAR1),支持一鍵調取官方清晰原件。 | ||
| 重要控制人 (SCR) | 依據香港《公司條例》(第622章)第12部第2A分條備存。如需穿透實益擁有人(UBO)、離岸多層持股及法定董事履歷,請申請全景商業盡職調查報告。 | ||
二、 香港公司註冊處官方存檔文件清冊
| 項次 | 存檔日期 | 文件編號 | 文件名稱 | 頁數 | 收費 | 調閱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-03 | 40022080777 | 751(3)宪报正式撤销注册及解散公告 (第751(3)条) 2024-05-03·40022080777·1页·HK$ 20 | 1 | HK$ 20 | |
| 2 | 2024-03-21 | 70003636045 | NR1註冊辦事處地址更改通知書 2024-03-21·70003636045·1页·HK$ 20 | 1 | HK$ 20 | |
| 3 | 2024-01-05 | 40021516576 | 751(1)宪报申请撤销注册公告 (第751(1)条) - 3个月公示期 2024-01-05·40021516576·1页·HK$ 20 | 1 | HK$ 20 | |
| 4 | 2023-12-27 | SH000861848 | BRN_REF商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 (UBI) 2023-12-27·SH000861848·1页·HK$ 20 | 1 | HK$ 20 | |
| 5 | 2023-12-06 | 23302180753 | R1註冊辦事處地址更改通知書 2023-12-06·23302180753·4页·HK$ 20 | 4 | HK$ 20 | |
| 6 | 2023-11-03 | 24001480532 | SPEC(英)特別決議(公司處於不活動狀態) 2023-11-03·24001480532·1页·HK$ 20 | 1 | HK$ 20 | |
| 7 | 2022-11-18 | 22502244482 | NAR12022年度 周年申報表 2022-11-18·22502244482·8页·HK$ 28 | 8 | HK$ 28 | |
| 8 | 2022-03-11 | 22802375018 | ND4公司秘書及董事辭職通知書 2022-03-11·22802375018·2页·HK$ 20 | 2 | HK$ 20 | |
| 9 | 2022-03-11 | 22802375021 | ND2A更改公司秘書及董事通知書 (委任/停任) 2022-03-11·22802375021·3页·HK$ 20 | 3 | HK$ 20 | |
| 10 | 2021-11-19 | 22902483729 | NAR12021年度 周年申報表 2021-11-19·22902483729·8页·HK$ 28 | 8 | HK$ 28 | |
| 11 | 2020-11-20 | 23001991596 | NAR12020年度 周年申報表 2020-11-20·23001991596·8页·HK$ 28 | 8 | HK$ 28 | |
| 12 | 2019-11-18 | 22202128653 | NAR12019年度 周年申報表 2019-11-18·22202128653·8页·HK$ 28 | 8 | HK$ 28 | |
| 13 | 2019-11-18 | 22301894877 | ND2A更改公司秘書及董事通知書 (委任/停任) 2019-11-18·22301894877·3页·HK$ 20 | 3 | HK$ 20 | |
| 14 | 2019-11-18 | 22301894878 | NR1註冊辦事處地址更改通知書 2019-11-18·22301894878·1页·HK$ 20 | 1 | HK$ 20 | |
| 15 | 2019-11-18 | 22301894879 | ND4公司秘書及董事辭職通知書 2019-11-18·22301894879·2页·HK$ 20 | 2 | HK$ 20 | |
| 16 | 2019-06-20 | 22101338126 | ND2A更改公司秘書及董事通知書 (委任/停任) 2019-06-20·22101338126·3页·HK$ 20 | 3 | HK$ 20 | |
| 17 | 2019-03-05 | 22801917752 | ND4公司秘書及董事辭職通知書 2019-03-05·22801917752·2页·HK$ 20 | 2 | HK$ 20 | |
| 18 | 2018-11-16 | 22901933926 | NAR12018年度 周年申報表 2018-11-16·22901933926·8页·HK$ 28 | 8 | HK$ 28 | |
| 19 | 2018-07-10 | 23301413613 | NR1註冊辦事處地址更改通知書 2018-07-10·23301413613·1页·HK$ 20 | 1 | HK$ 20 | |
| 20 | 2018-07-10 | 23301413614 | ND2A更改公司秘書及董事通知書 (委任/停任) 2018-07-10·23301413614·3页·HK$ 20 | 3 | HK$ 20 | |
| 21 | 2018-07-10 | 23301413615 | ND2A更改公司秘書及董事通知書 (委任/停任) 2018-07-10·23301413615·3页·HK$ 20 | 3 | HK$ 20 | |
| 22 | 2018-07-10 | 23301413616 | ND4公司秘書及董事辭職通知書 2018-07-10·23301413616·2页·HK$ 20 | 2 | HK$ 20 | |
| 23 | 2017-11-16 | 22901728480 | NNC1法團成立表格 (股份有限公司) 2017-11-16·22901728480·7页·HK$ 28 | 7 | HK$ 28 | |
| 24 | 2017-11-16 | 22901728481 | A&A(英)組織章程細則 2017-11-16·22901728481·17页·HK$ 33 | 17 | HK$ 33 | |
| 25 | 2017-11-16 | 40012449352 | CI公司註冊證明書 2017-11-16·40012449352·1页·HK$ 20 | 1 | HK$ 20 |
三、 商業盡職調查與風險合規排查
四、 法團核心檔案與法定現狀權威問答
【CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED】是合法註冊的香港公司嗎?目前法定營運現狀如何?
【CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED】於 2017-11-16 依據香港《公司條例》(第622章)依法註冊成立。根據香港特區政府憲報公告及公司註冊處法定登記檔案,該法團已於【2022-12-25】刊登憲報正式公告解散,當前法定登記現狀為【已告解散 (Dissolved)】,該法團之法律人格已告終止(數據最後核驗於:2024年5月)。
【CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED】的商業登記證號碼 (BRN) 與公司註冊編號 (CRN) 是多少?
該法團由香港特區政府各主管機構核發之法定主鍵如下:1. 商業登記證號 (BRN / 唯一業務識別碼 UBI):【68494364】(特區政府自2023年12月27日起實施唯一業務識別碼制度,該8位數字即為香港跨部門通用之官方唯一法團標識碼及稅務登記號);2. 公司註冊編號 (CRN):【2608709】(公司註冊處歷史核發之法定卷宗編號)。在國際貿易、離岸銀行開戶合規 KYC 及跨境合同簽署中,憑上述雙主鍵可唯一鎖定該法團主體。
誰是【CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED】的法定董事?如何調取其股東出資名冊與重要控制人 (SCR/UBO)?
依據香港法例,在港註冊成立之股份有限公司不設「法定代表人」職位,由董事會(Directors)依法行使最高管理決策職權。依據香港《公司條例》查冊新安排(隱私保護制度),公眾目前可查閱該法團董事之通訊地址及部分遮蔽身份證號碼。如需調取該法團完整的現任及歷任董事履歷、股東股權出資架構(NAR1原件)、重要控制人備存登記冊(SCR)及實益擁有人(UBO)多層穿透報告,可透過 86hc.com 在線申請出具正式《商業盡職調查全本報告》。
【CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED】是否曾更改過公司名稱?其歷史曾用名有哪些?
經香港公司註冊處全息法定登記檔案穿透核驗,該法團自成立註冊至今,未曾發生過任何法定公司名稱變更紀錄,自設立起持續沿用現用註冊名稱。
可以在 86hc.com 調閱【CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED】的最新週年申報表 (NAR1) 或法團成立表格 (NNC1) 嗎?
可以。86hc.com 全量索引香港公司註冊處官方登記卷宗庫,支援線上即時調閱該法團官方歸檔法定文件。依據香港《公司條例》(第622章)第107條規定,本地私人公司須於每年成立周年日起計42日內向公司註冊處處長交付週年申報表(NAR1)存檔。閣下可於線上極速調閱的原件包括:最新年度週年申報表(Form NAR1 - 載明最新註冊資本、法定地址、董事名冊與股份出資明細)、法團成立表格(Form NNC1 / NC1 - 初始設立法定文件)、公司組織章程細則(Articles of Association)及董事秘書變更申報表(Form ND2A)。同時支援 15~30 分鐘極速出具註冊處歸檔文件及申請香港執業資深會計師(CPA Practising)法定核證副本(CTC)。
【CLOUDSWOOD GLOBAL LIMITED】是否持有法定監管牌照?是否存在司法涉訴或破產清盤紀錄?
經香港 32 家法定監管機構持牌數據庫與司法機構交叉排查:1. 法定監管資質:經香港 32 家法定監管機構持牌數據庫全面檢索(涵蓋金管局 HKMA、證監會 SFC、信託或公司服務提供者 TCSP、海關 MSO/DPMS 等),該法團未申領特殊行政特許牌照,屬於一般股份有限公司; 2. 司法涉訴與清盤排查:經香港終審法院、高等法院原訟法庭、區域法院及破產管理署(ORO)穿透排查,目前未見針對該公司的強制清盤呈請(Winding-up Petition)記錄。
五、 近似字號與同類法團速查
Cloudswood Limited
Cloudswood Limited
施璐德亞洲工程有限公司
CNOOD ASIA ENGINEERING LIMITED
沛木有限公司
Cloudswood Limited
Cogent Design Co., Limited
Cogent Design Co., Limited
宏目服務有限公司
Cloudswood Services Limited
西恩西龍祥生醫電子商務有限公司
CNC & RH DRAGON LIMITED