I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 裕明輝土石方工程有限公司 | Official English Name | YUMINGHUI EARTHWORK ENGINEERING CO., LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 81627518 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-11-16 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-11-16(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM 603, 6/F, BLOCK 1, SILVERCORD, 30 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONGSilvercord · Mong Kok · 4,225 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares) (Chinese)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) (Chinese) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 71198038
China Earthwork Engineering Association Limited
中國土石方工程協會有限公司
BRN: 74952796
FORTUNE BRIGHT CAPITAL INVESTMENT LIMITED
裕明創富有限公司
BRN: 61076399
MANKEN LIMITED
裕明有限公司
BRN: 81626805
CREST INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
冠屹國際控股有限公司
BRN: 81621677
FELIX INTERNATIONAL LIMITED
富利時國際有限公司
BRN: 78558439