I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 香港耀城國際有限公司 | Official English Name | Yaocheng HK International Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 79799767 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-02-11 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-02-11(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM D3, 11/F, LUK HOP INDUSTRIAL BUILDING, 8 LUK HOP STREET, WONG TAI SIN DISTRICT, KOWLOON, HONG KONGLuk Hop Industrial Building · San Po Kong · 3,596 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 80051762
Yaocheng International Limited
耀程國際有限公司
BRN: 72824999
Yaocheng Recycling Resources Limited
垚鋮再生資源有限公司
BRN: 76810132
YAOCHENG TECHNOLOGY GROUP LIMITED
耀誠科技集團有限公司
BRN: 81592266
KAI TAK COMMERCE LIMITED
啟德商貿有限公司
BRN: 81591723
RUIJING INTELLIGENCE LIMITED
睿境智能有限公司
BRN: 77761726
YAOCHENG INTL LIMITED
耀誠國際有限公司