II. Companies Registry Statutory Image Records
| # | Filing Date | Document No. | Document Name | Pages | Tariff | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAR1- Annual Return (2026) | ||||||
REG_REF(英)更正已登記文件內在排印或文書方面的錯誤 | ||||||
NAR1- Annual Return (2024) | ||||||
ND2A- Notice of Change of Company Secretary and Director | ||||||
BRN_REFReference Document for Business Registration Number as UBI | ||||||
ND2A- Notice of Change of Company Secretary and Director | ||||||
REG_REF公司更改名稱證明書 | ||||||
NNC2(英) - 更改公司名稱通知書 | ||||||
NR1(英) - 註冊辦事處地址更改通知書 | ||||||
NAR1- Annual Return (2023) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
Statutory Licences (32 Regulators)
Standard Entity
No statutory licences registered under 32 Hong Kong regulators (Standard Commercial Corp).
Court Litigation & Dockets No Public Dockets
Screen civil disputes, commercial claims, and criminal dockets across High Court, District Court, and Small Claims Tribunal.
Insolvency & Sanctions Screening Clean Record
Cross-check Official Receiver’s Office records for compulsory winding-up petitions, liquidator appointments, and creditor notices.
Office & Address Verification Address Resolved
ROOM V, 13/F, HARIBEST INDUSTRIAL BUILDING, 45-47 AU PUI WAN STREET, FO TAN, HONG KONG