I. Statutory Registry Records & Hong Kong Virtual Office Background Verification
| Official Chinese Name | 建凱國際資訊貿易有限公司 | Official English Name | Vanguard International Trade Solutions Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 80669723 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-06-22 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-06-22(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM A, 12/F, FULL WIN COMMERCIAL CENTRE, 573 NATHAN ROAD, YAU TSIM MONG DISTRICT, KOWLOON, HONG KONGFull Win Commercial Centre · Mong Kok · 989 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 37354967
VANGUARD (HK) INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
萬高(香港)國際企業有限公司
BRN: 75425097
Vanguard and Vision Research Limited
穩達威世技術探索有限公司
BRN: 78862644
Vanguard Advisory Limited
先鋒顧問有限公司
BRN: 81496967
WUHOOCI LIMITED
香港梧桉資料科技有限公司
BRN: 81459230
EVERGRAIN CONSULTING LIMITED
禾川諮詢有限公司
BRN: 78558439