I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 優思達金融投資控股集團有限公司 | Official English Name | Ustar Financial Investment Holding Group Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 76554611 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2024-05-14 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-05-14(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM 1503-09, 15/F, CAUSEWAY BAY CENTRE, 15-23 SUGAR STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONGCauseway Bay Centre · 1,566 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 61338890
UStar Investment Group Co. Limited
北美之星投資集團有限公司
BRN: 76078441
Ustar Financial Technology Development Holding Group Limited
BRN: 75209669
Ustar Financial Development Holding Group Limited
BRN: 81460247
WANCHANG GLOBAL TRADE LIMITED
萬暢環球貿易有限公司
BRN: 81032925
Lumen Pictures Limited
流明映畫有限公司
BRN: 69184861
JD Fintech Insight (Hong Kong) Limited
京東金控茵賽(香港)有限公司