I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 新展國際商務有限公司 | Official English Name | TSINGZEN INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 80966276 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-08-04 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-08-04(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM 1206, 12/F, WING ON KOWLOON CENTRE, 345 NATHAN ROAD, YAU TSIM MONG DISTRICT, KOWLOON, HONG KONGWing On Kowloon Centre · Jordan · 739 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 65136018
BUSINESS AHEAD MANAGEMENT LIMITED
領業管理有限公司
BRN: 11473535
BUSINESS ALLIANCE LIMITED
聯合生財有限公司
BRN: 75532159
Business Allied Mission (Hong Kong) Co. Limited
得魚管理諮詢(香港)有限公司
BRN: 66898291
CHEN TANG HOLDINGS LIMITED
陳湯控股有限公司
BRN: 81399612
SITOK TECHNOLOGY LIMITED
時拓科技有限公司
BRN: 74864707
BUSINESS ACCORD LIMITED
滙商有限公司