I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 天威設計有限公司 | Official English Name | TIN WAI DESIGN LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 77016280 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2024-09-03 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-09-03(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM E2-5, 4/F, BLOCK 2, HANG FUNG INDUSTRIAL BUILDING, 2 HOK YUEN STREET, HUNG HOM, KOWLOON, HONG KONGHang Fung Industrial Building · Hung Hom · 3,855 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 62569248
Tinwai Holdings (HK) Limited
天威控股(香港)有限公司
BRN: 50525470
TIN WAI INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED
天威投資(香港)有限公司
BRN: 63500768
TIN WAI TELECOM ENGINEERING LIMITED
天威電訊工程有限公司
BRN: 81519751
MANKA IMPORT & EXPORT LIMITED
曼卡進出口有限公司
BRN: 81498773
TUOYANG INDUSTRIAL LIMITED
拓洋實業有限公司
BRN: 78558439