I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 欣佰集團有限公司 | Official English Name | SHINBAY GROUP CO., LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | 3336683 | Business Reg No. (BRN / UBI) | 75897242 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2023-11-10 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-11-10(42d Window till Dec 22) |
| Registered Office Address | ROOM A27, 24/F, REGENT'S PARK PRINCE INDUSTRIAL BUILDING, 706 PRINCE EDWARD ROAD EAST, WONG TAI SIN DISTRICT, KOWLOON, HONG KONGPrince Industrial Building · San Po Kong · 3,406 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
CI Certificate of Incorporation (CI) | |
A&A Articles of Association (A&A) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 78404860
Shinbay Technology Co., Limited
欣柏科技有限公司
BRN: 35029130
PROTECH HOLDINGS LIMITED
欣佰德實業有限公司
BRN: 81639652
INNORISE TRADE LIMITED
創躍貿易有限公司
BRN: 76296839
XIAOMISHOP TRADE CO., LIMITED
小米店貿易有限公司
BRN: 76073378
Shenzhen Fengshuo Electronic Technology Co., Limited
深圳市灃鑠電子科技有限公司
BRN: 76073360