I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 榮基數字科技有限公司 | Official English Name | RONGJI DIGITAL TECHNOLOGY CO., LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 78583276 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2025-08-07 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-08-07(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM 04N1, 2/F, WING HING INDUSTRIAL BUILDING, 83-93 CHAI WAN KOK STREET, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONGWing Hing Industrial Building · Tsuen Wan · 1,947 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares) (English)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) (English) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 80333560
Rongji Capital (Hong Kong) Holdings Limited
嶸基資本(香港)控股有限公司
BRN: 78537144
RONGJI GLOBAL (HK) TRADE LIMITED
榮基環球(香港)貿易有限公司
BRN: 60786078
RONGJI INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LIMITED
榕基國際控股有限公司
BRN: 81615814
SIN HEUNG LIMITED
線香閣有限公司
BRN: 81396761
VOLARETRON TECHNOLOGY LIMITED
翱翔技術有限公司
BRN: 79163281