I. Statutory Registry Records & Hong Kong Virtual Office Background Verification
| Official Chinese Name | 啟曜恒策管理有限公司 | Official English Name | Qiyao Hengce Management Co., Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 80052792 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-03-25 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-03-25(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM 03, 24/F, HO KING COMMERCIAL CENTRE, 2-16 FA YUEN STREET, MONG KOK, KOWLOON, HONG KONGHo King Commercial Centre · Mong Kok · 54,690 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 76398778
Qiyao Enterprise Management Consulting Co., Limited
啓耀企業管理諮詢有限公司
BRN: 80250558
Qiyao Business Consulting Limited
啟耀商務諮詢有限公司
BRN: 81367297
QIYAO INDUSTRIAL LIMITED
啟曜實業有限公司
BRN: 81608584
HK BEIJIER TRADE LIMITED
香港貝佳爾貿易有限公司
BRN: 81608974
HK JSHENG TRADE LIMITED
香港佳晟貿易有限公司
BRN: 78558439