I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 新聖亞國際貿易(香港)有限公司 | Official English Name | NEW SUN ASIA INTERNATIONAL TRADING (HONG KONG) LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 81273579 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-09-22 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-09-22(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM B, 17/F, BLOCK 17, SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER, 707-713 NATHAN ROAD, YAU TSIM MONG DISTRICT, KOWLOON, HONG KONGSilvercorp International Tower · Mong Kok · 4,593 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares) (Chinese)Founding Shareholders & Directors | |
CI Certificate of Incorporation (CI) | |
A&A Articles of Association (A&A) (Chinese) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 65243536
NEW SUN (HK) LIMITED
新揚國際(香港)有限公司
BRN: 67110814
NEW SUN APPAREL ACCESSORIES CO., LIMITED
新陽服飾有限公司
BRN: 51868702
NEW SUN CORPORATION LIMITED
新明有限公司
BRN: 81580156
TUOJING INNOVATION TECHNOLOGY LIMITED
拓境創新科技有限公司
BRN: 81517880
HONG KONG PINGZHANG TECHNOLOGY CO., LIMITED
香港平章科技有限公司
BRN: 76558534
NEW DENSELY TRADING LIMITED
新森森貿易有限公司