I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 木子宏成(香港)國際商貿有限公司 | Official English Name | MUZI Success (Hong Kong) International Trading Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 81018234 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-08-12 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-08-12(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM 12B, 16/F, APM MILLENNIUM CITY 5, 418 KWUN TONG ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONGMillennium City 5 (APM) · Kwun Tong · 1,298 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
CI Certificate of Incorporation (CI) | |
A&A Articles of Association (A&A) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
V. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 78695477
Muzi Intelligent (Hong Kong) Trading Co., Limited
木子智能(香港)貿易有限公司
BRN: 79985285
Muzi E-commerce Company Limited
木子電子商務有限公司
BRN: 80294871
Muzi Enterprise Limited
木子企業有限公司
BRN: 81316377
LUCKY OCEAN GLOBAL LIMITED
楚瀚林國際有限公司
BRN: 81416955
JIN FENG TRADING CONSULTATION LIMITED
金鋒貿易諮詢有限公司
BRN: 73790204
Muzi Engineering Limited
木子工程有限公司