I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 磐石投資兄弟有限公司 | Official English Name | Monolith Investment Partners Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 77796042 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2025-03-05 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-03-05(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM TU15, 6/F, BLOCK 1, KWUN TONG INDUSTRIAL CENTRE, 472-484 KWUN TONG ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONGKwun Tong Industrial Centre · 2,869 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
CI Certificate of Incorporation (CI) | |
A&A Articles of Association (A&A) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 52058738
MONOLITH FLOW LIMITED
鈞瀾有限公司
BRN: 74430332
Monolith Capital Limited
鼎融資本有限公司
BRN: 79791507
Monolith Chemical Limited
磐石化工有限公司
BRN: 81633541
KRYPTON HOLDINGS LIMITED
凱頓控股有限公司
BRN: 81621083
HONG KONG CHUI LIK WUI TECHNOLOGY LIMITED
香港聚力匯科技有限公司
BRN: 69184861
JD Fintech Insight (Hong Kong) Limited
京東金控茵賽(香港)有限公司