I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 香港瑪拉國際投資有限公司 | Official English Name | MALA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | 3084035 | Business Reg No. (BRN / UBI) | 73349687 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2021-09-09 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-09-09(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM 60, 3/F, BLOCK A, EAST SUN INDUSTRIAL CENTRE, 16 SHING YIP STREET, KWUN TONG DISTRICT, KOWLOON, HONG KONGEast Sun Industrial Centre · Kwun Tong · 10,918 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
CI Certificate of Incorporation (CI) | |
A&A Articles of Association (A&A) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 78251554
MALA Brothers Investment Limited
麻辣兄弟餐飲投資有限公司
BRN: 77297519
Mala Noodles Limited
麻辣麵館有限公司
BRN: 73302829
MALA TRADING COMPANY LIMITED
馬爾卡貿易有限公司
BRN: 81590337
MAISON GLOBAL STRATEGIES LIMITED
美頌環球戰略有限公司
BRN: 81622615
LANDBRIDGE GLOBAL TRADING (HK) LIMITED
陸橋環貿(香港)有限公司
BRN: 75963819
Mala Hotpot Limited
麻辣香鍋有限公司