I. Statutory Registry Records & Hong Kong Virtual Office Background Verification
| Official Chinese Name | 聚盈資產管理有限公司 | Official English Name | Juying Asset Management Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 77210733 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2024-10-21 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-10-21(42d Window till Dec 02) |
| Registered Office Address | ROOM 1021, 10/F, BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE, 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONGBeverley Commercial Centre · Tsim Sha Tsui · 18,283 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 80655645
Juying (Hong Kong) Advisory Co., Limited
香港聚贏顧問有限公司
BRN: 73205980
JUYING HOLDINGS LIMITED
聚贏控股有限公司
BRN: 78963600
JUYING (HONG KONG) TECHNOLOGY CO., LIMITED
聚盈(香港)科技有限公司
BRN: 81583730
CHENGXY INTERNATIONAL LIMITED
誠欣煜國際有限公司
BRN: 81594284
HORVAN INTERNATIONAL LIMITED
寰辰國際有限公司
BRN: 50789329