I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 玘匯投資(控股)有限公司 | Official English Name | Jadeite & Ocean Investment (Holdings) Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 78225240 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2025-05-28 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-05-28(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM 5, 11/F, WINFUL CENTRE, 30 SHING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONGWinful Centre · Kwun Tong · 394 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 06886549
JADEITE INVESTMENT COMPANY LIMITED
玉樹置業有限公司
BRN: 76059019
Jadeite Stone Investment Limited
嘉珩投資有限公司
BRN: 81309487
JADEITE WEALTH INVESTMENT LIMITED
BRN: 61964473
GOLDEN SUCCESS INVESTMENT STRATEGIC COMPANY LIMITED
金成投資策略有限公司
BRN: 80972495
FENGFA HK LIMITED
豐發香港有限公司
BRN: 76615706