I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 香港榮瑞科技有限公司 | Official English Name | HONGKONG RONGRUI Technology Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 79484116 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2025-12-29 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-12-29(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM C5-26, 5/F, POR MEE FACTORY BUILDING, 500 CASTLE PEAK ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON, HONG KONGPor Mee Factory Building · Cheung Sha Wan · 426 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 76678524
Rongrui Technology HK Limited
嶸瑞科技有限公司
BRN: 67959670
Rongrui Company Limited
融瑞有限公司
BRN: 72230970
Hong Kong Rongrui Co., Limited
香港榮銳有限公司
BRN: 81568213
WARSON DESIGN & ENGINEERING LIMITED
華信設計工程有限公司
BRN: 64436770
MORNING BREW (HONG KONG) CO. LIMITED
晨露咖啡(香港)有限公司
BRN: 62155633
LonG Technology Limited
朗祺科技有限公司