I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 香港康松全球貿易有限公司 | Official English Name | HONGKONG KANGSONG GLOBAL TRADING LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 81647043 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-11-18 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-11-18(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM 29-33, 5/F, BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE, 87-105 CHATHAM ROAD NORTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONGBeverley Commercial Centre · Tsim Sha Tsui · 18,723 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares) (English)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) (English) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 61210941
KangSong Trading (Hong Kong) Limited
康松貿易(香港)有限公司
BRN: 60313518
STRONGWOOD LIMITED
康松有限公司
BRN: 81656286
HARBOUR THREE GLOBAL LIMITED
三港環球有限公司
BRN: 81640407
SKY GLOBAL DIGITAL & ADVERTISING SERVICES LIMITED
雲瑞(香港)數字廣告服務有限公司
BRN: 81675757
ROULAI TRADING LIMITED
柔淶貿易有限公司
BRN: 81675773
LOYSEN LIMITED
路易森有限公司