I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 香港盛佰匯商貿有限公司 | Official English Name | Hong Kong Sunbuy Trading Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 79533109 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-01-06 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-01-06(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM 11, 13/F, BLOCK C, WONG KING INDUSTRIAL BUILDING, 192-198 CHOI HUNG ROAD, SAN PO KONG, KOWLOON, HONG KONGWong King Industrial Building · San Po Kong · 14,721 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 76584929
Shengbaiyi Trading Limited
盛佰億貿易有限公司
BRN: 77953452
Hong Kong Shengbai Trading Co., Limited
香港盛佰貿易有限公司
BRN: 71712886
Shengbaixin Co., Limited
盛佰鑫有限公司
BRN: 81611056
YCC INTERNATIONAL LIMITED
永捷創國際有限公司
BRN: 81608843
LEAPGAME INTERNATIONAL LIMITED
躍遊國際有限公司
BRN: 76558534
NEW DENSELY TRADING LIMITED
新森森貿易有限公司